Los casos del virus en todo el mundo superan los 114,37 millones y las muertes alcanzan las 2.640.271

Los casos del virus en todo el mundo superan los 114,37 millones y las muertes alcanzan las 2.640.271

FOTO DE ARCHIVO: Un hombre con mascarilla y escudo facial accede a una cabina de desinfección en un punto de control de COVID-19 en Pásay, Gran Manila, Filipinas, el 25 de febrero de 2021. REUTERS/Lisa Marie David

 

Más de 114,37 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 2.640.271? han muerto, según un recuento de Reuters.

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.





Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000 PERSONAS

?Estados Unidos 513.721 28.681.793 15,73

India 157.157 11.112.241 1,16

Brasil 254.942 10.551.259 12,17

Rusia 191.882 4.257.650 13,28

Reino Unido 122.953 4.182.009 18,5

Francia 86.803 3.760.671 12,96

España 69.609 3.204.531 14,87

Italia 97.945 2.938.371 16,21

Turquía 28.638 2.711.479 3,48

Alemania 70.234 2.448.934 8,47

Colombia 59.766 2.251.690 12,04

Argentina 51.965 2.107.365 11,68

México 185.715 2.086.938 14,72

Polonia 43.793 1.711.772 11,53

Irán 60.181 1.639.679 7,36

Sudáfrica 50.077 1.513.959 8,67

Ucrania 26.050 1.352.134 5,84

Indonesia 36.325 1.341.314 1,36

Perú 46.494 1.329.805 14,25

Republica Checa 20.469 1.240.051 19,26

Países Bajos 15.584 1.092.452 9,04

Canadá 21.994 866.503 5,94

Chile 20.572 825.625 10,98

Portugal 16.351 804.956 15,9

Rumanía 20.403 804.090 10,48

Israel 5.758 778.172 6,48

Bélgica 22.077 771.511 19,31

Irak 13.428 699.088 3,49

Suecia 12.826 657.309 12,61

Pakistán 12.896 581.365 0,61

Filipinas 12.322 578.381 1,16

Suiza 9.287 557.492 10,91

Bangladés 8.416 546.801 0,52

Marruecos 8.637 483.766 2,4

Serbia 4.459 462.728 6,39

Austria 8.561 459.440 9,68

Japón 7.948 434.129 0,63

Hungría 15.058 432.925 15,4

Jordania 4.727 397.158 4,75

Emiratos Árabes 1.238 394.050 1,29

Unidos

Arabia Saudí 6.500 377.700 1,93

Líbano 4.743 376.938 6,93

Panamá 5.845 340.915 13,99

Eslovaquia 7.270 308.925 13,35

Malasia 1.135 302.580 0,36

Bielorrusia 1.985 288.267 2,09

Ecuador 15.811 286.155 9,25

Nepal 2.777 274.216 0,99

Georgia 3.520 270.918 9,45

Bolivia 11.649 249.010 10,26

Reuters